Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Finasteride |
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | USD1800-2300per kg |
Détails d'emballage: | 1 kg par sac, 25 kg par tambour |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 80kg par mois |
Nom: | Finasteride | Numéro CAS.: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
EINECS non.: | 620-534-3 | La pureté: | 99%min |
MF: | C23H36N2O2 | Forme: | poudre |
Mettre en évidence: | matières premières d'industrie pharmaceutique,poudre de potassium de diclofenac |
Matière première pharmaceutique Finasteride api acheter en ligne cas 98319-26-7
Introduction de Finasteride
Finasteride est un antiandrogen qui agit en empêchant le type réductase de l'alpha 5 d'II. Il est employé en tant qu'un traitement dans le hyperplasia prostatique bénin (BPH) dans de basses doses, et cancer de la prostate dans des doses plus élevées. On l'indique également pour l'usage en combination avec la thérapie de doxazosin de réduire le risque pour la progression symptomatique de BPH. En plus, il est enregistré dans beaucoup de pays pour l'alopécie androgenetic (calvitie de mâle-modèle).
Fonction de Finasteride
1) Utilisé pour le traitement de la perte des cheveux ;
2) pour le traitement du hyperplasia prostatique bénin, le rétrécissement de prostate élargi, améliorent l'écoulement urinaire et l'amélioration du hyperplasia prostatique bénin a causé des symptômes.
Application de Finasteride
suppléments 1.Nutritional
2. produits de nourriture biologique
3.Beverages
produits 4.Pharmaceutical
matériaux du soin 5.Skin
Spécifications de Finasteride
Nom de produit | Finasteride | ||
CAS No. | 98319-26-7 | Quantité | 21kg |
Spécifications | USP40 |
Articles | Norme | Résultats | |
Description | poudre cristalline blanche ou presque blanche | poudre cristalline presque blanche | |
Identification (IR, CLHP) | se conforme à la norme | se conforme | |
Solubilité | Soluble libre en chloroforme et en alcool, très légèrement soluble dans l'eau. | se conforme | |
Point de fusion | Au sujet de 257℃ | 254.0~255.0℃ | |
Rotation spécifique | -56.0°~-60.0° | -59.0° | |
Rotation optique spécifique | +12.0°~+14.0° | +13.5° | |
L'eau | max.0.3% | 0,08% | |
Résidu sur l'allumage | max.0.1% | 0,06% | |
Métaux lourds | max.10ppm | se conforme | |
Densité lâche (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,31 | |
Densité tapée (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,42 | |
Dimension particulaire | 100%≤20um 90%≤10um | se conforme | |
Polymorphe | I polymorphe | se conforme | |
Pureté chromatographique (CLHP) | |||
Toute impureté individuelle | max.0.5% | 0,17% | |
Impuretés totales | max.1.0% | 0,57% | |
Analyse (CLHP, basée sur le séchage) | 98.5%~101.0% | 99,8% | |
Dissolvants résiduels | |||
Acétone | Max.5000ppm | 123ppm | |
Chloroforme | Max.60ppm | n.d | |
THF | Max.720ppm | n.d | |
Dichlorométhane | Max.600ppm | n.d | |
Toluène | Max.890ppm | n.d | |
Méthanol | Max3000ppm | 42ppm | |
Composé volatil organique | Répondez aux exigences d'ICH | se conforme | |
Stockage : Conserve dans des conteneurs serrés, et magasin à la température ambiante commandée. | |||
Conclusion : Le produit est conforme aux conditions d'USP 40. |