| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | bio |
| Certification: | GMP, ISO, SGS, HALAL, HPLC |
| Numéro de modèle: | Inquiétude d'-curcumine |
| Quantité de commande min: | 1 kg |
| Prix: | $65-$75 per kilogram |
| Détails d'emballage: | 1 à 25 kg de sac, 25 kg de tambour |
| Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 4800 kg par mois |
| Product name: | Curcumin anxiety | Cas no.: | 458-37-7 |
|---|---|---|---|
| EINECS n°: | 207-280-5 | Color: | Golden yellow |
| Variety: | Turmeric Root Extract | Extraction Type: | Solvent Extraction |
| Type: | Herbal Extract | Brand: | bio |
| Mettre en évidence: | extraits botaniques organiques,Poudre d'extrait de Resveratrol |
||
poudre pure de curcumine de safran des indes de 458 37 7 extraits botaniques naturels pour l'inquiétude
Introduction d'inquiétude de curcumine :
Nom de produit : Inquiétude de curcumine
Aspect : Poudre jaune-orange
Analyse : 95%min
Partie utilisée : Racine de safran des indes
Méthode d'essai : CLHP
Empaquetage : 1kg/bag, 25kg/drum
(1). Avec la fonction de la poudre de curcumine améliorant la circulation du sang et traitant l'aménorrhée ;
(2). Avec la fonction de la réduction de lipides, anti-inflammatoire, du choleretic, d'antitumoral et antioxydation ;
(3). Avec la fonction de traiter le dysmenorrhea et l'aménorrhée des femmes.
Application d'inquiétude de curcumine :
(1). La curcumine peut être employée comme matières premières des médecines pour anti-inflammatoire et des règles de réglementation, la poudre de curcumine sont principalement employées dans le domaine pharmaceutique ;
(2). La curcumine peut être employée comme produits pour des règles de réglementation, poudre de curcumine est principalement employée dans l'industrie de produit de santé ;
(3). La curcumine peut être employée comme colorants, additifs de l'assaisonnement, la poudre de curcumine est principalement employée dans l'industrie cosmétique.
| NOM DE PRODUIT | Curcumine | ||||
| CAS non. | 458-37-7 | Quantité | 4500kgs | ||
| Stockage | Gardez au sec et scellé à la basse température à partir de la lumière forte | ||||
| Articles d'analyse | Spécifications | Résultats | |||
| Description | Poudre jaune d'or | Se conforme | |||
| Analyse | ≥95.0% | 98,03% | |||
| Identification | CLHP | Se conforme | |||
| Solubilité | Pas complètement soluble dans l'eau | Se conforme | |||
| Taille de Partical | maille du passage 80 de 100% | Se conforme | |||
| Perte sur le séchage | ≤5.0% | 2,65% | |||
| Résidu sur l'allumage | ≤5.0% | 0,86% | |||
| De métaux lourds | ≤10.0ppm | <10ppm> | |||
| Pb | ≤3.0ppm | <2> | |||
| Hectogramme | ≤0.1ppm | <0> | |||
| Arsenic | ≤2.0ppm | <2> | |||
| Cd | ≤1.0ppm | <1> | |||
| Résidu dissolvant | ≤0.05% | <0> | |||
| Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | <1000> | |||
| Levure et moule | ≤100cfu/g | <100> | |||
| Salmonelles | Non détecté | Absent | |||
| Escherichia coli | Non détecté | Absent | |||
| Staphylocoque | Non détecté | Absent | |||
| Conclusion | Se conforme aux normes d'entreprise | ||||
![]()
![]()