| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | bio |
| Certification: | GMP, ISO, SGS, HALAL, HPLC |
| Numéro de modèle: | - Céphalexine |
| Quantité de commande min: | 25KG |
| Prix: | $52-$60 per kilogram |
| Détails d'emballage: | 1-25kg sac, tambour 25kg |
| Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5300 kilogrammes par mois |
| Product name: | Cephalexin | EINECS no.: | 239-773-6 |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 15686-71-2 | Color: | White |
| Purity: | 99%min | Grade: | Food/Pharmaceutical grade |
| Certificate: | ISO Halal Kosher | Marque: | Biographie |
| Mettre en évidence: | cephalexin d'antibiotique d'uti,poudre de clarithromycin |
||
La meilleure poudre CAS.15686-71-2 en vrac api Cephalexin de l'approvisionnement api des prix de Chine
Introduction de Cephalexin :
| NOM DE PRODUIT | Cephalexin | ||||
| CAS non. | 15686-71-2 | Quantité | 320kgs | ||
| Stockage | Dans un conteneur hermétique, protégé contre la lumière. | ||||
| Articles d'analyse | Spécifications | Résultats | |||
| Description | Blanc ou poudre presque blanche et cristalline | Se conforme | |||
| Analyse | 95.0~102.0% | 100,4% | |||
| Rotation spécifique | +149~+158° | 155° | |||
| Identification | Le spectre d'IR confirment à celui de la norme | Se conforme | |||
| PH | 4.0~5.5 | 5,0 | |||
| 7-ADCA | ≤1.0% | Non détecté | |||
| Toute impureté | ≤1.0% | 0,06 | |||
| Impureté totale | ≤3.0% | 0,16 | |||
| Méthanol | ≤0.3% | 0,04 | |||
| Acétone | ≤0.3% | 0,06 | |||
| Chlorure de méthylène | ≤0.06% | Non détecté | |||
| N, N-diméthylformamide | ≤0.088% | Non détecté | |||
| L'eau | 4.0~8.0% | 5,6 | |||
| Cendre sulfatée | ≤0.2% | 0,1 | |||
| Conclusion | Se conforme aux normes d'entreprise | ||||
![]()
![]()